INGINGO | DATA |
Ubwoko | Ubwoko bwa electro-magnetique |
Ibiranga ibisigaye | AC, |
Inkingi No. | 1P + N, 3P + N. |
Ikigereranyo cyubushobozi buke bwumuzunguruko | 10000A |
Ikigereranyo cyagenwe (A) | 1P + N: 6,10,16,20,25,32,40,50,60A;3P + N: |
6,10,16,20,25,32,40A | |
Ikigereranyo cya voltage | 240V / 415V AC |
Ikigereranyo cyagenwe | 50 / 60Hz |
Ikigereranyo gisigaye gikora (mA) | 10,30.100,300 |
Igihe cyurugendo | ako kanya 0.1s |
Ibiranga ingendo | B , C , D. |
Ikigereranyo kigufi cyo kumeneka ubushobozi | 10000A |
Ikigereranyo cya impulse irwanya voltage | Uimp 4kV (1.2 / 50μs) |
Kwihangana | |
Ibikoresho by'amashanyarazi | , 000 4,000 yo gukora |
Ibikoresho bya mashini | 00 10000 cycle ikora |
Ihuza | Inkingi ya Inkingi hamwe na clamp |
Ingano yububiko | 45 mm |
Uburebure bwibikoresho | Mm 80 |
Ubugari bwibikoresho | Mm 35 (2MU) |
Kuzamuka | Umwanya wa 3 DIN ya gari ya moshi, yemerera gukuraho ibihari |
sisitemu ya busbar | |
Impamyabumenyi yo kurinda ibintu | IP20 |
Impamyabumenyi yo kurinda, yubatswe | IP40 |
Hejuru na Hasi | fungura umunwa / guterura |
Kurinda | urutoki n'intoki gukoraho umutekano, DGUV VS3, EN 50274 |
Ubushobozi bwa Terminal | 1-25 mm2 |
Umuyoboro wanyuma | 2-2.4 Nm |
Ubunini bwa Busbar | 0.8-2 mm |
Ubushyuhe bwo gukora | -25 ℃ kugeza + 40 ℃ |
Ububiko- no gutwara ubushyuhe | -35 ℃ kugeza + 60 ℃ |
Kurwanya ikirere | acc.kuri IEC 68-2 (25..55 ℃ / 90..95% RH) |